



| Model | PE 850 |
|---|---|
| Enerji Kaynağı | 380/415 V 50/60 Hz |
| Kurulu Güç (kW) | 22 W |
| Basınçlı Hava | 6 bar |
| Çene Boyu | |
| Paket Yüksekliği (max) | 380 mm |
| Taşıma Bandı Eni | |
| Makine Ağırlığı | |
| Kapasite (adet/dakika) | 10 |
| Film Ölçüleri (max) | 830 x Q 350 mm |
| Makine Ölçüleri (LXWXH)mm | 3200 x 1450 x 2200,2300 |
| Kullanılabilir Film | LDPE 20-100 mic. |
| Model | CTS 550 |
|---|---|
| Enerji Kaynağı | 380 V 50 Hz |
| Kurulu Güç | 6000 W |
| Basınçlı Hava | 4-6 bar |
| Çene Boyu | 670 mm |
| Paket Yüksekliği (max) | 200 mm |
| Taşıma Bandı Eni | 550 mm |
| Kapasite (max) | 37m/dk |
| Film Ölçüleri (max) | 7-80 mic. |
| Makine Ölçüleri (en-boy-yükseklik) | 1860-2920-1500 mm |
| Kullanılabilir Film | PE-POF |


